Format:Principalele orașe din Republica Moldova: Diferență între versiuni
Pagină nouă: {| class="infobox" style="text-align:center; width:97%; margin-right:10px; font-size:90%" ! colspan="11" style="padding:0.3em 0; line-height:1.2em; | Cele mai mari orașe din Republica Moldova |- ! rowspan=21 | border|150px|Chișinău<br />Chișinău<br /> border|150px|Tiraspol<br />Tiraspol<br /> Fișier:Piața Independenței din Bălți 3.JPG|border|150px|B... |
(Nicio diferență)
|
Versiunea curentă din 19 iulie 2024 14:58
Cele mai mari orașe din Republica Moldova | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Oraș | Populație (2004; recensământ)<ref>BNS: Recensamîntul populației 2004 / Populația pe naționalități și localități, în profil teritorial</ref> |
Populație (2014; estimare)<ref>BNS: Populația stabilă pe orașe și raioane, la 1 ianuarie, 2005-2014</ref> |
|||||||
1 | Chișinău | mun. Chișinău | 589.446 | ▲674.500 | ||||||
2 | Tiraspol | UTA din stînga Nistrului | 144.199 | ▼133.800 | ||||||
3 | Bălți | mun. Bălți | 122.669 | ▲144.900 | ||||||
4 | Tighina | UTA din stînga Nistrului | 97.027 | ▼91.900 | ||||||
5 | Rîbnița | UTA din stînga Nistrului | 53.648 | ▼47.900 | ||||||
6 | Cahul | r-ul. Cahul | 35.488 | ▲39.600 | ||||||
7 | Ungheni | r-ul. Ungheni | 32.530 | ▲38.400 | ||||||
8 | Soroca | r-ul. Soroca | 28.362 | ▲37.500 | ||||||
9 | Orhei | r-ul. Orhei | 25.641 | ▲33.600 | ||||||
10 | Dubăsari | UTA din stînga Nistrului | 23.650 | ▲25.100 | ||||||
11 | Comrat | UTA Găgăuzia | 23.327 | ▲26.000 | ||||||
12 | Ceadîr-Lunga | UTA Găgăuzia | 19.401 | ▲22.800 | ||||||
13 | Strășeni | r-ul. Strășeni | 18.320 | ▲20.600 | ||||||
14 | Căușeni | r-ul. Căușeni | 17.757 | ▲19.900 | ||||||
15 | Drochia | r-ul. Drochia | 16.606 | ▲20.500 | ||||||
16 | Slobozia | UTA din stînga Nistrului | 16.062 | ▼14.600 | ||||||
17 | Edineț | r-ul. Edineț | 15.624 | ▲18.400 | ||||||
18 | Vulcănești | UTA Găgăuzia | 15.462 | ▲16.700 | ||||||
19 | Durlești | mun. Chișinău | 15.394 | ▲19.800 | ||||||
20 | Hîncești | r-ul. Hîncești | 15.070 | ▲17.400 | ||||||
(▲▬▼ = față de anul precedent; Cu italic sunt marcate orașele din stînga Nistrului, sau controlate de separatiști.) |